Rok 2026
Dni wolne od pracy 2026 i wymiar czasu pracy
W 2026 roku jest 251 dni pracy, czyli 2008 godzin na pełnym etacie. Święta przypadające w dni robocze: 8. 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) i 26 grudnia (Boże Narodzenie (drugi dzień)) wypadają w sobotę, więc pracodawca musi oddać za nie inny dzień wolny.
Wymiar czasu pracy 2026 – miesiące
| Miesiąc | Dni pracy | Godziny | Święta |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 20 | 160 | 1 – Nowy Rok, 6 – Święto Trzech Króli |
| Luty | 20 | 160 | – |
| Marzec | 22 | 176 | – |
| Kwiecień | 21 | 168 | 5 – Wielkanoc (niedziela), 6 – Poniedziałek Wielkanocny |
| Maj | 20 | 160 | 1 – Święto Pracy, 3 – Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela), 24 – Zielone Świątki (niedziela) |
| Czerwiec | 21 | 168 | 4 – Boże Ciało |
| Lipiec | 23 | 184 | – |
| Sierpień | 20 | 160 | 15 – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (sobota) |
| Wrzesień | 22 | 176 | – |
| Październik | 22 | 176 | – |
| Listopad | 20 | 160 | 1 – Wszystkich Świętych (niedziela), 11 – Narodowe Święto Niepodległości |
| Grudzień | 20 | 160 | 24 – Wigilia Bożego Narodzenia, 25 – Boże Narodzenie (pierwszy dzień), 26 – Boże Narodzenie (drugi dzień) (sobota) |
| Razem | 251 | 2008 |
Wymiar czasu pracy liczymy według art. 130 Kodeksu pracy: 8 godzin za każdy dzień od poniedziałku do piątku, minus 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.
Święta wolne od pracy 2026
| Data | Dzień | Święto |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | czwartek | Nowy Rok |
| 06.01.2026 | wtorek | Święto Trzech Króli |
| 05.04.2026 | niedziela | Wielkanoc |
| 06.04.2026 | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 01.05.2026 | piątek | Święto Pracy |
| 03.05.2026 | niedziela | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 24.05.2026 | niedziela | Zielone Świątki |
| 04.06.2026 | czwartek | Boże Ciało |
| 15.08.2026 | sobota | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 01.11.2026 | niedziela | Wszystkich Świętych |
| 11.11.2026 | środa | Narodowe Święto Niepodległości |
| 24.12.2026 | czwartek | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25.12.2026 | piątek | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 26.12.2026 | sobota | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Najczęstsze pytania
Ile jest dni wolnych w 2026?
Licząc soboty, niedziele i święta: 114 dni. Dni pracy jest 251.
Jaki jest wymiar czasu pracy w 2026?
2008 godzin, czyli 251 dni po 8 godzin na pełnym etacie.
Co, jeśli święto wypada w sobotę?
Pracodawca musi wyznaczyć pracownikom inny dzień wolny w okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Za święto w niedzielę dzień wolny nie przysługuje.