Słońce
Wschód i zachód słońca – Warszawa
Dziś (18 listopada) słońce w Warszawie wschodzi o 7:02, a zachodzi o 15:40. Dzień trwa 8 h 38 min. Najdłuższy dzień 2026 roku (21 czerwca) trwa 16 h 47 min, najkrótszy (21 grudnia) 7 h 42 min.
Wschód słońca7:02
Zachód słońca15:40
Długość dnia8 h 38 min
Listopad 2026 w Warszawie
| Data | Wschód | Zachód | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 listopada | 6:31 | 16:07 | 9 h 36 min |
| 2 listopada | 6:33 | 16:05 | 9 h 32 min |
| 3 listopada | 6:35 | 16:03 | 9 h 28 min |
| 4 listopada | 6:37 | 16:02 | 9 h 25 min |
| 5 listopada | 6:38 | 16:00 | 9 h 22 min |
| 6 listopada | 6:40 | 15:58 | 9 h 18 min |
| 7 listopada | 6:42 | 15:56 | 9 h 14 min |
| 8 listopada | 6:44 | 15:55 | 9 h 11 min |
| 9 listopada | 6:46 | 15:53 | 9 h 07 min |
| 10 listopada | 6:47 | 15:51 | 9 h 04 min |
| 11 listopada | 6:49 | 15:50 | 9 h 01 min |
| 12 listopada | 6:51 | 15:48 | 8 h 57 min |
| 13 listopada | 6:53 | 15:47 | 8 h 54 min |
| 14 listopada | 6:55 | 15:45 | 8 h 50 min |
| 15 listopada | 6:56 | 15:44 | 8 h 48 min |
| 16 listopada | 6:58 | 15:43 | 8 h 45 min |
| 17 listopada | 7:00 | 15:41 | 8 h 41 min |
| 18 listopada | 7:02 | 15:40 | 8 h 38 min |
| 19 listopada | 7:03 | 15:39 | 8 h 36 min |
| 20 listopada | 7:05 | 15:37 | 8 h 32 min |
| 21 listopada | 7:07 | 15:36 | 8 h 29 min |
| 22 listopada | 7:08 | 15:35 | 8 h 27 min |
| 23 listopada | 7:10 | 15:34 | 8 h 24 min |
| 24 listopada | 7:12 | 15:33 | 8 h 21 min |
| 25 listopada | 7:13 | 15:32 | 8 h 19 min |
| 26 listopada | 7:15 | 15:31 | 8 h 16 min |
| 27 listopada | 7:16 | 15:30 | 8 h 14 min |
| 28 listopada | 7:18 | 15:29 | 8 h 11 min |
| 29 listopada | 7:20 | 15:29 | 8 h 09 min |
| 30 listopada | 7:21 | 15:28 | 8 h 07 min |
Cały rok 2026 – 1. dzień miesiąca
| Data | Wschód | Zachód | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia | 7:45 | 15:34 | 7 h 49 min |
| 1 lutego | 7:17 | 16:23 | 9 h 06 min |
| 1 marca | 6:22 | 17:15 | 10 h 53 min |
| 1 kwietnia | 6:11 | 19:10 | 12 h 59 min |
| 1 maja | 5:06 | 20:01 | 14 h 55 min |
| 1 czerwca | 4:21 | 20:47 | 16 h 26 min |
| 1 lipca | 4:19 | 21:00 | 16 h 41 min |
| 1 sierpnia | 4:57 | 20:27 | 15 h 30 min |
| 1 września | 5:47 | 19:24 | 13 h 37 min |
| 1 października | 6:37 | 18:14 | 11 h 37 min |
| 1 listopada | 6:31 | 16:07 | 9 h 36 min |
| 1 grudnia | 7:22 | 15:27 | 8 h 05 min |