Imieniny
Grzegorz – imieniny
Imię Grzegorz pojawia się w kalendarzu imienin 25 razy: 2 stycznia, 4 stycznia, 10 stycznia, 11 lutego, 12 lutego, 13 lutego, 9 marca, 12 marca, 24 kwietnia, 26 kwietnia, 4 maja, 9 maja, 25 maja, 13 czerwca, 25 sierpnia, 3 września, 30 września, 16 października, 17 listopada, 20 listopada, 23 listopada, 28 listopada, 10 grudnia, 19 grudnia, 24 grudnia. Najbliższe imieniny wypadają 20 listopada 2026 (za 2 dni).
Wszystkie daty imienin
- LIS2020 listopadapiątek 2026za 2 dni
- LIS2323 listopadaponiedziałek 2026za 5 dni
- LIS2828 listopadasobota 2026za 10 dni
- GRU1010 grudniaczwartek 2026za 22 dni
- GRU1919 grudniasobota 2026za 31 dni
- GRU2424 grudniaczwartek 2026za 36 dni
- STY22 styczniasobota 2027za 45 dni
- STY44 styczniaponiedziałek 2027za 47 dni
- STY1010 stycznianiedziela 2027za 53 dni
- LUT1111 lutegoczwartek 2027za 85 dni
- LUT1212 lutegopiątek 2027za 86 dni
- LUT1313 lutegosobota 2027za 87 dni
- MAR99 marcawtorek 2027za 111 dni
- MAR1212 marcapiątek 2027za 114 dni
- KWI2424 kwietniasobota 2027za 157 dni
- KWI2626 kwietniaponiedziałek 2027za 159 dni
- MAJ44 majawtorek 2027za 167 dni
- MAJ99 majaniedziela 2027za 172 dni
- MAJ2525 majawtorek 2027za 188 dni
- CZE1313 czerwcaniedziela 2027za 207 dni
- SIE2525 sierpniaśroda 2027za 280 dni
- WRZ33 wrześniapiątek 2027za 289 dni
- WRZ3030 wrześniaczwartek 2027za 316 dni
- PAŹ1616 październikasobota 2027za 332 dni
- LIS1717 listopadaśroda 2027za 364 dni
W te same dni imieniny obchodzą
2 stycznia
4 stycznia
10 stycznia
11 lutego
12 lutego
Daty według kalendarza imienin z polskiej Wikipedii (CC BY-SA 4.0). Imieniny zwykle świętuje się w dniu najbliższym urodzinom albo w dniu patrona.